113年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
農業部 | 張宏浩 | 113年度建立農地價格指數發布及推動機制計畫 |
112年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 建構以農業有機資材循環利用為基礎之消費生產框架與綠色循環經濟模式-利用農業副資材作為投入之循環經濟分析(子計畫七) |
111年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 建構以農業有機資材循環利用為基礎之消費生產框架與綠色循環經濟模式-利用農業副資材作為投入之循環經濟分析(子計畫七) |
行政院農業委員 | 張宏浩 | 111年度「建立農地資源決策評估及永續利用」之「農地價格指數評估與建立」 |
110年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 建構以農業有機資材循環利用為基礎之消費生產框架與綠色循環經濟模式-利用農業副資材作為投入之循環經濟分析(子計畫七) |
科技部 | 張宏浩 | 食品可及性與市場競爭對房價之影響—以台灣便利商店為例 |
行政院農委會 | 張宏浩 | 「110年度建立農地資源決策評估及永續利用」項下農地價格指數評估與建立 |
行政院農委會 | 張宏浩 | 新冠肺炎對我國農業及食品產業的影響—以電子發票為例 |
109年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 臺灣農民職業傷害保險制度的經濟分析 |
行政院環境保護署 | 余化龍 | 109年度空污感測器數據分析與數據品質提升計畫 |
108年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 共享經濟對農地價格之影響—以台灣為例 |
107年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 農業天然災害影響的個體實證分析-以台灣為例 |
106年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
科技部 | 張宏浩 | 農業天然災害影響的個體實證分析-以台灣為例 |
103年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
環輿科技 | 張尊國 | 污染潛勢篩選與來源追蹤 |
農委會 | 張文亮 | 103年度「農田水利生態工程研發-農田水利生態工程新知引進及本土化成果分析」 |
科技部 | 吳富春 | 河川匯流口物理棲地復育之水理與形貌動力研究:實驗與數值模式 |
102年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
農委會 | 張文亮 | 102年度「農田水利生態工程研發-農田水利生態工程新知引進及本土化成果分析」 |
彰化縣政府 | 候文祥 | 畜產餘肥再生利用與環境改造國際論壇 |
財團法人農業工程研究中心 | 黃國倉 | 農田水利生態工程推廣與節能減碳應用計畫-農田水利工程節能減碳應用及推廣 |
101年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
財團法人中正農業科技社會公益基金會 | 張倉榮 | 氣候變遷對台灣農業水利之衝擊評估及其調適策略之研究(二) |
交通部中央氣象局 | 張倉榮 | 臺灣地區降雨季度預測在水利面向之結合與應用-以淡水河流域為例 |
農委會水保局 | 張倉榮 | 極端氣候下之水理演算探討 |
經濟部水利署 | 張倉榮 | 台灣脆弱度及風險地圖製作與整合應用(1/2) |
工研院 | 張倉榮 | 評估氣候變遷對台灣未來風能之影響 |
農委會 | 張文亮 | 101年度「農田水利生態工程研發」 |
財團法人農業工程研究中心 | 黃國倉 | 101年度「農田水利生態工程推廣與節能減碳應用」計畫 |
100年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
財團法人中正農業科技社會公益基金會 | 張倉榮 | 氣候變遷對臺灣農業水利之衝擊評估及其調適策略之研究(一) |
交通部中央氣象局 | 張倉榮 | 臺灣地降雨區季度預測在水利面向之結合與應用-以高屏溪流域為例 |
農委會水保局 | 謝正義 | 水土保持工程永續指標評估項目研究 |
教育部 | 張倉榮 | 訂定校園安全暨災害管理工作手冊 |
經濟部水利署 | 張倉榮 | 曾文溪、北港溪、八掌溪、朴子溪、急水溪流域與臺南市、嘉義市、嘉義縣脆弱度及風險地圖製作 |
農委會 | 張文亮 | 100年度「農田水利生態工程研發」科技計畫 |
財團法人農業工程研究中心 | 林裕彬 | 農田水利生態工程推廣與節能減碳應用效益評估 |
環保署 | 張尊國 | 桃園農地污染之環境資料蒐集與污染關聯性分析計畫 |
99年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 學術領域全面提升/生農學院/生態工程研究中心 |
環保署 | 張尊國 | 彰化農地污染之環境資料蒐集與污染關聯性分析計畫 |
農委會 | 張文亮 | 99年度「農田水路生態工程設計與技術之研發」 |
經濟部水利署水利規劃試驗所 | 張尊國 | 中央管河川高灘地水質淨化可行河段調查及環境營造研究(2/2) |
農委會 | 林裕彬 | 99年度「農田水利生態工程推廣與節能減碳應用效益評估」 |
農委會 | 張文亮 | 99年度「農田水利生態工程推廣與節能減碳應用效益評估」 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 99年度「農田水利生態工程推廣與節能減碳應用效益評估」(農委會) |
環輿科技股份有限公司 | 張尊國 | 全國重金屬高污染潛勢農地之管制及調查計畫-篩選機制建立專案計畫 |
98年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
計畫結餘款 | 張文亮 | 農田水路環境之生態系統服務探究 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 學術領域全面提升/生農學院/生態工程研究中心全面提升方案 |
環保署 | 張文亮 | 水質淨化現地處理技術研究計畫 |
農委會 | 張文亮 | 農田水利會生態工程成效評估與技術推廣-農田水利會生態工程技術諮詢服務及農田水利生態工程規劃設計規範擬議 |
農委會 | 林裕彬 | 農田水利會生態工程成效評估與技術推廣-農田水利生態工程評估方法應用 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 農田水利會生態工程成效評估與技術推廣-農田水利會生態工程技術諮詢服務及農田水利生態工程規劃設計規範擬議(農委會) |
經濟部水利署水利規劃試驗所 | 張尊國 | 中央管河川高灘地水質淨化可行河段調查及環境營造研究(1/2) |
97年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
臺北縣政府 | 張倉榮 | 臺北縣水患治理整體措施綜合支援計畫 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 學術領域全面提升/生農學院/生態工程研究中心全面提升方案 |
環保署 | 游進裕 | 建立礫間處理及人工濕地工程手冊計畫 |
社團法人中華民國荒野保護協會 | 張文亮 | 國道六號南投段工程生態池操作及維管作業建置工作計畫-水文水質監測作業 |
農委會 | 張文亮 | 農田水利會生態工程推動與調查 |
臺北縣坪林鄉公所 | 張尊國 | 坪林鄉整體封溪護漁區段規劃開放申請垂釣收費計畫 |
臺北市環保局 | 張尊國 | 臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 |
96年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
臺北市建設局 | 張尊國 | 北投關渡平原砷含量異常農地對作物影響之研究計畫 |
環保署 | 張文亮 | 建立河川水質淨化工法指導原則暨評鑑計畫 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 學術領域全面提升/生農學院/生態工程研究中心全面提升方案 |
經濟部水利署 | 張文亮 | 烏溪河川水質現地淨化改善研究 |
環保署 | 張尊國 | 新店溪上游水源區水質管理計畫 |
臺北縣坪林鄉公所 | 張尊國 | 維護翡翠水庫水源區水質宣導計畫 |
臺北市環保局 | 張尊國 | 臺北市農地土壤重金屬砷含量調查及查證計畫 |
95年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
環保署 | 張文亮 | 河川水質淨化工法設計研究計畫 |
行政院公共工程委員會 | 張文亮 | 2006生態工法國際研討會委託服務 |
邁向頂尖大學計畫 | 張文亮 | 學術領域全面提升/生農學院/生態工程研究中心 |
臺北縣政府河川高灘地維護管理所 | 游進裕 | 二重疏洪道溼地水質淨化園區規劃及基本設計 |
環保署 | 范正成 | 翡翠水庫集水區污染源削減計畫 |
94年度
委託單位 | 計畫主持人 | 計畫名稱 |
環保署 | 張尊國 | 翡翠水庫水源保護區污染源調查計畫 |
最後更新於